ČasUživatel IDTextAktuální nabídka Kč
22.11.2017 18:53:01 0 Vítězem aukce se stává uživatel ID 371 24 000
22.11.2017 18:53:00 0 Dražba byla ukončena 24 000
22.11.2017 18:47:05 0 Dražba byla prodloužena o 3 minuty 24 000
22.11.2017 18:47:05 371 Byl přijat příhoz ve výši 2000 Kč 24 000
22.11.2017 18:46:50 79 Byl přijat příhoz ve výši 2000 Kč 22 000
22.11.2017 18:46:27 371 Byl přijat příhoz ve výši 1000 Kč 20 000
22.11.2017 18:46:27 79 Byl přijat příhoz ve výši 1000 Kč 19 000
22.11.2017 18:46:16 371 Byl přijat příhoz ve výši 1000 Kč 18 000
22.11.2017 18:46:16 79 Byl přijat příhoz ve výši 1000 Kč 17 000
22.11.2017 18:45:51 371 Byl přijat příhoz ve výši 1000 Kč 16 000
22.11.2017 18:45:33 79 Byl přijat příhoz ve výši 1000 Kč 15 000
22.11.2017 18:45:10 371 Byl přijat příhoz ve výši 1000 Kč 14 000
22.11.2017 18:45:09 79 Byl přijat příhoz ve výši 1000 Kč 13 000
22.11.2017 18:44:35 371 Byl přijat příhoz ve výši 1000 Kč 12 000
22.11.2017 18:41:18 79 Byl přijat příhoz ve výši 1000 Kč 11 000
22.11.2017 18:40:44 371 Byl přijat příhoz ve výši 3500 Kč (o pořadí rozhodl čas nastavení limitu) 10 000
22.11.2017 18:40:44 79 Byl přijat příhoz ve výši 3500 Kč 10 000
22.11.2017 17:08:07 371 Byl přijat příhoz ve výši 500 Kč 6 500
22.11.2017 16:35:53 365 Byl přijat příhoz ve výši 500 Kč 6 000
21.11.2017 08:00:22 371 Byl přijat příhoz ve výši 500 Kč 5 500
21.11.2017 08:00:22 365 Byl přijat příhoz ve výši 2900 Kč 5 000
20.11.2017 13:23:20 371 Byl přijat příhoz ve výši 100 Kč 2 100
16.11.2017 07:25:24 365 Byl přijat příhoz ve výši 2000 Kč 2 000
30.10.2017 00:00:00 0 Dražba byla zahájena 0